Formation commune : 23h
| Religion ou Morale ou Dispense Citoyenneté | 1 h 1 h |
| Français | 5 h |
| Mathématiques | 5 h |
| Formation géographique | 2 h |
| Formation historique | 2 h |
| Langue moderne 1 | 4 h |
| Education physique | 3 h |
Formation optionnelle obligatoire :
Formation optionnelle obligatoire :
| Options | L20 | E11 | H11 | F51 | X10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue moderne 2 | 4 H | 4 H | 4 H | 4 H | 4 H | ||
| Sciences ** | 3 H | 3 H | 3 H | 3 H | 5 H | ||
| Latin | 2 H | – | – | – | – | ||
| Grec | – | – | – | – | – | ||
| Arts plastiques | – | – | – | – | – | ||
| Sciences économiques | – | 4 H | – | – | – | ||
| Sciences sociales | – | – | 4 H | – | – | ||
| Informatique de gestion | – | 1 H | – | – | – | ||
| Activité français | – | – | – | 2 H | – | ||
| Activité langue: anglais | 2 H | – | – | 2 H | – | ||
| Pratique de laboratoire | – | – | – | – | 2 H |
** Sciences 3h : Bio. 1h -Chimie 1 h-Phys. 1h / Sciences 5h : Bio. 2h -Chimie 1 h- Phys. 2h