Voici les grilles de 6e organisées en septembre 2021:
Grilles : | SXL | SX2 | SX3 | S01 | Ec2 | Ec4 | E6 | Hu2 | Hu4 | Lm2 | Lm4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion ou Morale ou Dispense | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Citoyenneté | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Formation géographique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formation historique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educ. Physique | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mathématiques | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Sciences * | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LM 1 : A / N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LM 2 : N / A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sc. Economiques | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | / | / | / | / |
Sciences sociales | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | / | / |
LM 3 : D / E | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 4 |
Pratique Labo | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / |
Prépa. Ens. Sup. LM4: E/D | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 |
Culture antique: Latin | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Prépa. Ens. Sup. Math | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Info. gestion | / | / | / | / | 2 | 2 | / | / | / | / | / |
Total hebdomadaire | 34 | 36 | 36 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 35 |
* Sciences 7h : Biologie 2h – Chimie 2h – Physique 2h – Activité Physique 1h ou Sciences 3h : Biologie 1h – Chimie 1h – Physique 1h