| Examens de passage – 2e session 2024-2025 | ||||
| Lundi 25 août 2025 | ||||
| heures | 2e année | 3e année | 4e, 5e, 6e années | |
| 8h15-10h15 | Initiation scientifique | LM 2 | LM 2 | |
| M. Alberico: local 57 | Mme Carlier : local 43 | Mme Balsaux : local 2 | ||
| M. Vlaminck : local 61 | M. Belghomari : local 03 | Mme Bary : local 4 | ||
| M. Ramaekers : local 49 | Mme Guadagnin : local 54 | |||
| Mme Ramelli : local 35 | Mme Stein : local 56 | |||
| M. Rucquoy : local 48 | ||||
| 10h30-12h30 | Histoire | Histoire | Histoire | |
| M. Wynants local 53 | M. Mattelart : local 50 | M. Dumonceau : local 55 | ||
| M. Wynants local 53 | ||||
| 13h15-15h15 | Français | Français | Français | |
| Mme Baudoux : local 13 | Mme Decubber : local 33 | Mme Fosseprez : local 54 | ||
| M. Fievez: local 40 | M. Fievez: local 40 | Mme Doclot : local 33 | ||
| Mme Sinechal: local 33 | Mme Marit : local 15 | M. Dumont : local 14 | ||
| Mme Toosdel : local 16 | ||||
| 15h30-17h30 | 3e G : Biologie | Biologie | ||
| M. Vlaminck : local 61 | Mme Cammarata : local 63 | |||
| Mme Bouchy : local 66 | ||||
| Mardi 26 août 2025 | ||||
| heures | 2e année | 3e année | 4e, 5e, 6e années | |
| 8h15-10h15 | Mathématique | Mathématique | Mathématique | |
| Mme Boeckart : local 34 | M. Leyman : local 3 | Mme Langlois : local 48 | ||
| Mme Gezels : local 2 | M. Rombaux : local 43 | M. Ferdaousse : local 44 | ||
| M. Leyman : local 3 | Mme Delialioglu : local 45 | M. Pourbaix : local 47 | ||
| M. Rombaux : local 43 | ||||
| 10h30-12h30 | LM 1 | LM 1 | LM 1 | |
| Mme Ammi : local 44 | Mme Ammi : local 44 | Mme Balsaux : local 2 | ||
| M. Belghomari : local 45 | M. Belghomari : local 45 | Mme Bary : local 4 | ||
| Mme Carlier : local 43 | M. Ramaekers : local 49 | Mme Guadagnin : local 54 | ||
| M. Ramaekers : local 49 | Mme Ramelli : local 35 | Mme Stein : local 56 | ||
| Mme Ramelli : local 35 | M. Rucquoy : local 48 | |||
| M. Rucquoy : local 48 | ||||
| 13h15-15h15 | Géographie | 3e G : Chimie | Chimie Mme Lousberg : Etude Mme Noirfalise : local 58 | |
| Mme Mercimek : local 38 | Mme Noirfalise : local 58 | |||
| M. Benthein: local 40 | ||||
| 15h30-17h30 | 3e G : Physique | Physique M. Kamga : local 62 M. Ciulla : local 63 | ||
| M. Vlaminck : local 61 | ||||
| Mercredi 27 août 2025 | ||||
| heures | 2e année | 3e année | 4e, 5e, 6e années | |
| 8h15-10h15 | Sciences éco. /Info. | Sciences éco./Info. | ||
| Mme Desaeger : local 45 | Mme Lo Bue : local 44 | |||
| Sciences sociales | Sciences sociales | |||
| M. Mattelart : local 38 | M.Francq : local 40 | |||
| Mercredi 27 août 2025 | |||
| heures | heures | heures | heures |
| 10h30-12h30 | Dessin | Géographie | Géographie |
| Musique | M. Benthein: local 40 | Mme Harpigny : local 54 | |
| Technologie | |||
| Pratique Labo | LM3 | ||
| M. Vlaminck : local 61 | Mme Detry: local 44 | ||
| Jours et heures à définir avec le professeur : Cours philosophiques DI/ DS Education physique DI/DS Citoyenneté DI/DS |
Délibérations de seconde session :
Mercredi 27 août 2025 à partir de 13h30
2e C – 3e G- 4e G – 5e G – 6e G; publication sur la plateforme « école en ligne » à partir de 18h00, selon l’avancement des délibérations.
Rentrée scolaire :
Classes de 1e année : le lundi 25 août 2025 à 9h00
Autres classes : le jeudi 28 août 2025 :
– à 10h30 : Classes de 2e années communes et supplémentaires
Classes de 3e année
Fin des cours à 12h30
– à 13h30 : Classes de 4e année
Classes de 5e année
Classes de 6e année
Fin des cours à 15h10
Réunion des Parents de 2e session : jeudi 28 août 2025, de 15h30 à 17h30
Vendredi 29 août 2025: Cours selon l’horaire donné