Formation commune : 23h
Religion ou Morale ou Dispense Citoyenneté |
1 h 1 h |
Français | 5 h |
Mathématiques | 5 h |
Formation géographique | 2 h |
Formation historique | 2 h |
Langue moderne 1 | 4 h |
Education physique | 3 h |
Formation optionnelle obligatoire :
Options | L10 | L12 | E11 | X10 | F51 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Langue moderne 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Sciences ** | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Latin | 4 | 4 | – | – | – | |
Grec | – | – | – | – | – | |
Sciences économiques | – | – | 4 | – | – | |
Informatique | – | – | 1 | 1 | 1 | |
Activité français | – | – | – | – | 2 | |
Activité langue moderne | – | 2 | – | – | 2 | |
Pratique de laboratoire | – | – | – | 2 | – | |
Dessin Technique | – | – | – | – | – | |
* grilles L10, L12 : éducation physique 2h /semaine
** Sciences 3h : Bio. 1h -Chimie 1 h-Phys. 1h / Sciences 5h : Bio. 2h -Chimie 1 h- Phys. 2h